FLAT WIRE SPECIFICATION - Ⅳ
| Specification(mm) | Standard Tolerance Extension(mm) | The Max Outside Diameter (mm) | Equal To Round Wire (mm) |
| 0.26*0.45 | 0.26±0.005 * 0.45±0.05 | 0.294*0.52 | 0.386 |
| 0.26*0.50 | 0.26±0.005 * 0.50±0.05 | 0.294*0.56 | 0.407 |
| 0.26*0.60 | 0.26±0.005 * 0.60±0.05 | 0.294*0.67 | 0.445 |
| 0.26*0.70 | 0.26±0.005 * 0.70±0.05 | 0.294*0.77 | 0.481 |
| 0.26*0.80 | 0.26±0.005 * 0.80±0.05 | 0.294*0.87 | 0.514 |
| 0.26*0.90 | 0.26±0.005 * 0.90±0.05 | 0.294*0.97 | 0.546 |
| 0.26*1.00 | 0.26±0.005 * 1.00±0.06 | 0.294*1.07 | 0.575 |
| 0.26*1.05 | 0.26±0.005 * 1.05±0.06 | 0.294*1.12 | 0.590 |
| 0.26*1.10 | 0.26±0.005 * 1.10±0.06 | 0.294*1.17 | 0.603 |
| 0.26*1.24 | 0.26±0.005 * 1.24±0.06 | 0.294*1.31 | 0.640 |
| 0.26*1.40 | 0.26±0.005 * 1.40±0.06 | 0.294*1.49 | 0.681 |
| 0.26*1.53 | 0.26±0.005 * 1.53±0.06 | 0.294*1.62 | 0.711 |
| 0.26*1.62 | 0.26±0.005 * 1.62±0.06 | 0.294*1.71 | 0.732 |
| 0.26*1.75 | 0.26±0.005 * 1.75±0.07 | 0.294*1.84 | 0.761 |
| 0.26*1.90 | 0.26±0.005 * 1.90±0.07 | 0.294*2.00 | 0.793 |
| 0.26*2.15 | 0.26±0.005 * 2.15±0.08 | 0.294*2.25 | 0.843 |
| 0.26*2.25 | 0.26±0.005 * 2.25±0.08 | 0.294*2.35 | 0.863 |
| 0.26*2.40 | 0.26±0.005 * 2.40±0.08 | 0.294*2.50 | 0.891 |
| 0.26*2.50 | 0.26±0.005 * 2.50±0.08 | 0.294*2.61 | 0.910 |
| 0.27*0.70 | 0.27±0.005 * 0.70±0.05 | 0.304*0.77 | 0.490 |
| 0.27*0.80 | 0.27±0.005 * 0.80±0.05 | 0.304*0.87 | 0.524 |
| 0.27*0.90 | 0.27±0.005 * 0.90±0.05 | 0.304*0.97 | 0.556 |
| 0.27*1.05 | 0.27±0.005 * 1.05±0.06 | 0.304*1.12 | 0.601 |
| 0.27*1.20 | 0.27±0.005 * 1.20±0.06 | 0.304*1.27 | 0.642 |
| 0.27*1.24 | 0.27±0.005 * 1.24±0.06 | 0.304*1.31 | 0.653 |
| 0.27*1.40 | 0.27±0.005 * 1.40±0.06 | 0.304*1.49 | 0.693 |
| 0.27*1.65 | 0.27±0.005 * 1.65±0.06 | 0.304*1.74 | 0.753 |
| 0.27*1.80 | 0.27±0.005 * 1.80±0.07 | 0.304*1.90 | 0.786 |
| 0.27*2.00 | 0.27±0.005 * 2.00±0.08 | 0.304*2.10 | 0.829 |
| 0.27*2.15 | 0.27±0.005 * 2.15±0.08 | 0.304*2.25 | 0.859 |
| 0.27*2.25 | 0.27±0.005 * 2.25±0.08 | 0.304*2.35 | 0.879 |
| 0.27*2.40 | 0.27±0.005 * 2.40±0.08 | 0.304*2.50 | 0.908 |
| 0.27*2.65 | 0.27±0.005 * 2.65±0.09 | 0.304*2.76 | 0.954 |
| 0.28*0.50 | 0.28±0.005 * 0.50±0.05 | 0.314*0.57 | 0.422 |
| 0.28*0.58 | 0.28±0.005 * 0.58±0.05 | 0.314*0.64 | 0.455 |
| 0.28*0.80 | 0.28±0.005 * 0.80±0.05 | 0.314*0.87 | 0.534 |
| 0.28*0.90 | 0.28±0.005 * 0.90±0.05 | 0.314*0.97 | 0.566 |
| 0.28*1.15 | 0.28±0.005 * 1.15±0.06 | 0.314*1.22 | 0.640 |
| 0.28*1.24 | 0.28±0.005 * 1.24±0.06 | 0.314*1.31 | 0.665 |
| 0.28*1.35 | 0.28±0.005 * 1.35±0.06 | 0.314*1.44 | 0.693 |
| 0.28*1.50 | 0.28±0.005 * 1.50±0.06 | 0.314*1.59 | 0.731 |
| 0.28*1.65 | 0.28±0.005 * 1.65±0.06 | 0.314*1.74 | 0.767 |
| 0.28*1.80 | 0.28±0.005 * 1.80±0.07 | 0.314*1.90 | 0.801 |
| 0.28*2.05 | 0.28±0.005 * 2.05±0.08 | 0.314*2.15 | 0.855 |
| 0.28*2.15 | 0.28±0.005 * 2.15±0.08 | 0.314*2.25 | 0.875 |
| 0.28*2.25 | 0.28±0.005 * 2.25±0.08 | 0.314*2.34 | 0.896 |
| 0.28*2.30 | 0.28±0.005 * 2.30±0.08 | 0.314*2.40 | 0.905 |
| 0.28*2.50 | 0.28±0.005 * 2.50±0.08 | 0.314*2.61 | 0.944 |
| 0.28*2.60 | 0.28±0.005 * 2.60±0.08 | 0.314*2.71 | 0.963 |
| 0.29*0.90 | 0.29±0.005 * 0.90±0.05 | 0.324*0.97 | 0.576 |
| 0.29*1.05 | 0.29±0.005 * 1.05±0.06 | 0.324*1.12 | 0.622 |
| 0.29*1.24 | 0.29±0.005 * 1.24±0.06 | 0.324*1.31 | 0.676 |
| 0.29*1.30 | 0.29±0.005 * 1.30±0.06 | 0.324*1.39 | 0.693 |
| 0.29*1.40 | 0.29±0.005 * 1.40±0.06 | 0.324*1.49 | 0.719 |
| 0.29*1.50 | 0.29±0.005 * 1.50±0.06 | 0.324*1.59 | 0.744 |
| 0.29*1.65 | 0.29±0.005 * 1.65±0.06 | 0.324*1.74 | 0.780 |
| 0.29*1.78 | 0.29±0.005 * 1.78±0.07 | 0.324*1.87 | 0.810 |
| 0.29*2.05 | 0.29±0.005 * 2.05±0.08 | 0.324*2.15 | 0.870 |
| 0.29*2.20 | 0.29±0.005 * 2.20±0.08 | 0.324*2.30 | 0.901 |
| 0.30*0.47 | 0.30±0.006 * 0.47±0.05 | 0.337*0.54 | 0.424 |
| 0.30*0.53 | 0.30±0.006 * 0.53±0.05 | 0.337*0.60 | 0.450 |
| 0.30*0.60 | 0.30±0.006 * 0.60±0.05 | 0.337*0.67 | 0.478 |
| 0.30*0.70 | 0.30±0.006 * 0.70±0.05 | 0.337*0.77 | 0.517 |
| 0.30*0.80 | 0.30±0.006 * 0.80±0.05 | 0.337*0.87 | 0.552 |
| 0.30*0.82 | 0.30±0.006 * 0.85±0.05 | 0.337*0.89 | 0.560 |
| 0.30*0.90 | 0.30±0.006 * 0.90±0.05 | 0.337*0.97 | 0.586 |
| 0.30*0.98 | 0.30±0.006 * 0.98±0.05 | 0.337*1.05 | 0.612 |
| 0.30*1.00 | 0.30±0.006 * 1.00±0.06 | 0.337*1.07 | 0.618 |
| 0.30*1.10 | 0.30±0.006 * 1.10±0.06 | 0.337*1.17 | 0.648 |
| 0.30*1.15 | 0.30±0.006 * 1.15±0.06 | 0.337*1.22 | 0.662 |
| 0.30*1.24 | 0.30±0.006 * 1.24±0.06 | 0.337*1.31 | 0.688 |
| 0.30*1.30 | 0.30±0.006 * 1.30±0.06 | 0.337*1.37 | 0.705 |
| 0.30*1.35 | 0.30±0.006 * 1.35±0.06 | 0.337*1.43 | 0.718 |
| 0.30*1.40 | 0.30±0.006 * 1.40±0.06 | 0.337*1.49 | 0.731 |
| 0.30*1.60 | 0.30±0.006 * 1.60±0.06 | 0.337*1.69 | 0.782 |
| 0.30*1.70 | 0.30±0.006 * 1.70±0.07 | 0.337*1.79 | 0.806 |
| 0.30*1.80 | 0.30±0.006 * 1.80±0.07 | 0.337*1.90 | 0.829 |
| 0.30*1.95 | 0.30±0.006 * 1.95±0.07 | 0.337*2.05 | 0.863 |
| 0.30*2.10 | 0.30±0.006 * 2.10±0.08 | 0.337*2.20 | 0.895 |
| 0.31*0.70 | 0.31±0.006 * 0.70±0.05 | 0.347*0.77 | 0.525 |
| 0.31*0.80 | 0.31±0.006 * 0.80±0.05 | 0.347*0.87 | 0.562 |
| 0.31*0.90 | 0.31±0.006 * 0.90±0.05 | 0.347*0.97 | 0.596 |
| 0.31*0.98 | 0.31±0.006 * 0.98±0.06 | 0.347*1.05 | 0.622 |
| 0.31*1.24 | 0.31±0.006 * 1.24±0.06 | 0.347*1.31 | 0.699 |
| 0.31*1.35 | 0.31±0.006 * 1.35±0.06 | 0.347*1.44 | 0.730 |
| 0.31*1.50 | 0.31±0.006 * 1.50±0.06 | 0.347*1.59 | 0.769 |
| 0.31*1.65 | 0.31±0.006 * 1.65±0.06 | 0.347*1.74 | 0.807 |
| 0.31*1.80 | 0.31±0.006 * 1.80±0.07 | 0.347*1.90 | 0.843 |
| 0.31*1.90 | 0.31±0.006 * 1.90±0.07 | 0.347*2.00 | 0.866 |
| 0.31*2.05 | 0.31±0.006 * 2.05±0.08 | 0.347*2.15 | 0.899 |
| 0.32*0.60 | 0.32±0.006 * 0.60±0.05 | 0.357*0.67 | 0.494 |
| 0.32*0.70 | 0.32±0.006 * 0.70±0.05 | 0.357*0.77 | 0.534 |
| 0.32*0.77 | 0.32±0.006 * 0.77±0.05 | 0.357*0.84 | 0.560 |
| 0.32*0.85 | 0.32±0.006 * 0.85±0.05 | 0.357*0.92 | 0.588 |
| 0.32*0.92 | 0.32±0.006 * 0.92±0.05 | 0.357*0.99 | 0.612 |
| 0.32*1.05 | 0.32±0.006 * 1.05±0.06 | 0.357*1.12 | 0.654 |
| 0.32*1.15 | 0.32±0.006 * 1.15±0.06 | 0.357*1.22 | 0.684 |
| 0.32*1.24 | 0.32±0.006 * 1.24±0.06 | 0.357*1.31 | 0.711 |
| 0.32*1.35 | 0.32±0.006 * 1.35±0.06 | 0.357*1.44 | 0.741 |
| 0.32*1.43 | 0.32±0.006 * 1.43±0.06 | 0.357*1.52 | 0.763 |
| 0.32*1.50 | 0.32±0.006 * 1.50±0.06 | 0.357*1.59 | 0.782 |
| 0.32*1.62 | 0.32±0.006 * 1.62±0.06 | 0.357*1.71 | 0.812 |
| 0.32*1.75 | 0.32±0.006 * 1.75±0.07 | 0.357*1.84 | 0.844 |
| 0.32*1.92 | 0.32±0.006 * 1.92±0.07 | 0.357*2.02 | 0.884 |
| 0.32*1.98 | 0.32±0.006 * 1.98±0.07 | 0.357*2.08 | 0.898 |
| 0.32*3.20 | 0.32±0.006 * 3.20±0.07 | 0.360*3.30 | 1.142 |



